1. Comme notre ligne d'expédition gratuite de 79,9 USD, les pays ont également une ligne sans taxe.
Voici quelques informations sur cette ligne (Mise à jour années par années)
| De campagne | TAX(All) ligne gratuite | Ligne sans douane |
| Etats-Unis | <200 USD | <800 USD |
| Canada | <20 CAD | <20 CAD |
| Royaume-Uni | <15GBP | <135GBP |
| UE | <22EUR | <22EUR |
| Australie | <1000 AUD | <1000 AUD |
| Japon | <80USD | <80USD |
| Singapour | <307USD | <307USD |
| Mexique | <50USD | <300USD |
| Nouvelle-Zélande | <308 USD | <308USD |
2. Le taux de douane change d'année en année, d'un endroit à l'autre.
La société de livraison demandera la taxe, vous le saurez à ce moment-là.
Par exemple
| Etats-Unis | 6,5 % de coût + 7,5 % de droit supplémentaire |
| Canada | 6,5 % de coût + 6 % ~ 15 % (coût + devoir) d'un État à l'autre |
| UE | 5~25% |
| ROYAUME-UNI | 6%CAF+20%TVA |
| Australie | 5 % de coût + 10 % CIFD |
| Nouvelle-Zélande | 5 % COÛT + 15 % CIFD |
| Japon | 3,4 %~5,8 %+7,8 %+2,2 % |
| Singapour | 7%CIFD |
| Mexique | 16% |
Utilisez le code SH pour vérifier le taux de douane.
| Article | Code SH |
| Drapeau | 3926.90 |
| Ensemble de poteau en métal | 7326.90 |